東京大学 合格最低点の推移(2001年~2023年)

個別試験

このページでは、東京大学の足切り得点(第1段階選抜の合格最低点)と合格最低点をまとめました。

【理科】第1段階選抜の合格最低点(足切り得点)

東京大学理科では共通テストの得点を用いて第1段階選抜が実施される。

2023年時点での内訳は以下の通り

  • 国語(200)
  • 世界史B、日本史B、地理B、『倫理・政治経済』から1科目選択(100)
  • 数学I・数学A、数学II・数学B(200)
  • 物理、化学、生物、地学から2科目(200)
  • 英語(リーディング)(140)、英語(リスニング)(60)
  満点 理科一類   理科二類   理科三類  
2001年 900 620 68.9% 599 66.6% 635 70.6%
2002年 900 598 66.4% 601 66.8% 652 72.4%
2003年 900 610 67.8% 571 63.4% 499 55.4%
2004年 900 609 67.7% 602 66.9% 676 75.1%
2005年 900 628 69.8% 571 63.4% 663 73.7%
2006年 900 721 80.1% 733 81.4% 797 88.6%
2007年 900 726 80.7% 691 76.8% 745 82.8%
2008年 900 749 83.2% 735 81.7% 655 72.8%
2009年 900 694 77.1% 716 79.6% 703 78.1%
2010年 900 705 78.3% 649 72.1% 676 75.1%
2011年 900 729 81% 708 78.7% 727 80.8%
2012年 900 770 85.6% 743 82.6% 706 78.4%
2013年 900 574 63.8% 690 76.7% 702 78%
2014年 900 681 75.7% 714 79.3% 685 76.1%
2015年 900 731 81.2% 708 78.7% 655 72.8%
2016年 900 728 80.9% 実施せず 実施せず 694 77.1%
2017年 900 660 73.3% 701 77.9% 695 77.2%
2018年 900 715 79.4% 717 79.7% 630 70%
2019年 900 698 77.6% 720 80% 630 70%
2020年 900 681 75.7% 626 69.6% 611 67.9%
2021年 900 699 77.7% 629 69.9% 534 59.3%
2022年 900 630 70% 646 71.8% 529 58.8%
2023年 900 543 53.2% 711 79% 640 71.1%

【文科】第1段階選抜の合格最低点(足切り得点)

東京大学文科では共通テストの得点を用いて第1段階選抜が実施される。

2023年時点での内訳は以下の通り

  • 国語(200)
  • 世界史B、日本史B、地理B、『倫理・政治経済』から2科目選択(200)
  • 数学I・数学A、数学II・数学B(200)
  • 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2科目(100)
  • 英語(リーディング)(140)、英語(リスニング)(60)
  満点 文科一類   文科二類   文科三類  
2001年 900 505 56.1% 527 58.6% 583 64.8%
2002年 900 492 54.7% 582 64.7% 185 20.6%
2003年 900 454 50.4% 567 63% 552 61.3%
2004年 900 516 57.3% 599 66.6% 615 68.3%
2005年 900 570 63.3% 602 66.9% 611 67.9%
2006年 900 714 79.3% 722 80.2% 739 82.1%
2007年 900 690 76.7% 695 77.2% 720 80%
2008年 900 677 75.2% 731 81.2% 748 83.1%
2009年 900 704 78.2% 722 80.2% 729 81%
2010年 900 613 68.1% 696 77.3% 717 79.7%
2011年 900 705 78.3% 738 82% 742 82.4%
2012年 900 721 80.1% 670 74.4% 632 70.2%
2013年 900 実施せず 実施せず 673 74.8% 707 78.6%
2014年 900 375 41.7% 617 68.6% 657 73%
2015年 900 534 59.3% 652 72.4% 実施せず 実施せず
2016年 900 実施せず 実施せず 実施せず 実施せず 718 79.8%
2017年 900 571 63.4% 623 69.2% 732 81.3%
2018年 900 582 64.7% 703 78.1% 738 82%
2019年 900 628 69.8% 728 80.9% 750 83.3%
2020年 900 621 69% 612 68% 575 63.9%
2021年 900 562 62.4% 実施せず 実施せず 600 66.7%
2022年 900 520 57.8% 435 48.3% 595 66.1%
2023年 900 479 53.2% 454 50.4% 実施せず 実施せず

【理科】合格最低点

東京大学理科の2023年時点での配点内訳は以下の通り

  • 共通テスト900点満点を圧縮(110)
  • 国語(120)
  • 数学(80)
  • 「物理基礎・物理」、「化学基礎・化学」、「生物基礎・生物」、「地学基礎・地学」から2科目(各60)
  • 英語(120)
  満点 理科一類   理科二類   理科三類  
2001年 550 315.8  57.4% 311.8  56.7% 376.1  68.4%
2002年 550 334.4  60.8% 332.5  60.5% 399.9  72.7%
2003年 550 321.3  58.4% 316.8  57.6% 383.9  69.8%
2004年 550 308.1  56% 309.4  56.3% 384.3  69.9%
2005年 550 310.8  56.5% 310.6  56.5% 381.8  69.4%
2006年 550 324.7  59% 323.1  58.7% 395.0  71.8%
2007年 550 310.6  56.5% 304.7  55.4% 385.7  70.1%
2008年 550 314.6  57.2% 309.7  56.3% 377.9  68.7%
2009年 550 323.3  58.8% 322.5  58.6% 380.2  69.1%
2010年 550 306.7  55.8% 307.4  55.9% 364.3  66.2%
2011年 550 325.3  59.1% 326.4  59.3% 392.8  71.4%
2012年 550 333.9  60.7% 317.5  57.7% 382.5  69.5%
2013年 550 315.7  57.4% 302.7  55% 370.4  67.3%
2014年 550 307.4  55.9% 309.7  56.3% 372.4  67.7%
2015年 550 323.0  58.7% 311.5  56.6% 377.3  68.6%
2016年 550 328.5  59.7% 315.0  57.3% 388.7  70.7%
2017年 550 347.2  63.1% 335.4  61% 407.7  74.1%
2018年 550 319.2  58% 311.0  56.5% 392.3  71.3%
2019年 550 334.7  60.9% 330.4  60.1% 385.4  70.1%
2020年 550 320.7  58.3% 313.0  56.9% 385.6  70.1%
2021年 550 333.2  60.6% 314.4  57.2% 375.7  68.3%
2022年 550 303.2  55.1% 287.4  52.3% 347.5  63.2%
2023年 550 315.0  57.3% 313.0  56.9% 357.7  65%

【文科】合格最低点

東京大学文科の2023年時点での配点内訳は以下の通り

  • 共通テスト900点満点を圧縮(110)
  • 国語(120)
  • 数学(80)
  • 日本史B、世界史B、地理Bから2科目選択(各60)
  • 英語(120)
  満点 文科一類   文科二類   文科三類  
2001年 550 344.3  62.6% 327.7  59.6% 329.4  59.9%
2002年 550 349.6  63.6% 332.6  60.5% 332.6  60.5%
2003年 550 341.5  62.1% 333.6  60.7% 331.1  60.2%
2004年 550 364.3  66.2% 351.9  64% 341.5  62.1%
2005年 550 332.9  60.5% 322.3  58.6% 316.8  57.6%
2006年 550 350.0  63.6% 333.9  60.7% 329.7  59.9%
2007年 550 344.8  62.7% 330.9  60.2% 322.7  58.7%
2008年 550 347.5  63.2% 341.2  62% 334.8  60.9%
2009年 550 365.6  66.5% 357.2  64.9% 350.7  63.8%
2010年 550 351.9  64% 343.7  62.5% 338.9  61.6%
2011年 550 353.4  64.3% 345.4  62.8% 346.9  63.1%
2012年 550 371.7  67.6% 367.1  66.7% 352.9  64.2%
2013年 550 348.5  63.4% 342.5  62.3% 347.2  63.1%
2014年 550 332.7  60.5% 331.6  60.3% 327.1  59.5%
2015年 550 325.3  59.1% 321.8  58.5% 310.7  56.5%
2016年 550 351.5  63.9% 349.1  63.5% 344.0  62.5%
2017年 550 354.6  64.5% 348.5  63.4% 343.6  62.5%
2018年 550 355.0  64.5% 350.6  63.7% 343.6  62.5%
2019年 550 351.8  64% 358.1  65.1% 342.7  62.3%
2020年 550 343.9  62.5% 337.6  61.4% 338.9  61.6%
2021年 550 334.8  60.9% 337.9  61.4% 336.6  61.2%
2022年 550 302.6  55% 306.1  55.7% 305.4  55.5%
2023年 550 343.9  62.5% 342.4  62.3% 340.3  61.9%

コメント

タイトルとURLをコピーしました