東京工業大学 合格最低点の推移(2019年~2023年)

個別試験

東京工業大学の二次試験は2023年時点で750点満点で実施されます。

2023年時点での内訳は以下の通り

  • 【数学】数I・数A・数II・数B(数列・ベクトル)・数III(300)
  • 【理科】「物基・物」・「化基・化」(300)
  • 【外国語】コミュ英語I・コミュ英語II・コミュ英語III(150)

志願者数によっては共通テストで足切りが行われるので注意が必要です。

全学院の志願者計が募集人員計の4倍を超えた場合、本学が指定する大学入学共通テストの5教科7科目の成績(得点合計)により第1段階選抜を行うことがあります。

https://admissions.titech.ac.jp/admissions/admission/admission/first

理学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 377 50.3%
2020年 750 409 54.5%
2021年 750 459 61.2%
2022年 750 396 52.8%
2023年 750 383 51.1%

工学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 382 50.9%
2020年 750 408 54.4%
2021年 750 453 60.4%
2022年 750 394 52.5%
2023年 750 380 50.7%

物質理工学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 366 48.8%
2020年 750 399 53.2%
2021年 750 439 58.5%
2022年 750 375 50%
2023年 750 363 48.4%

情報理工学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 427 56.9%
2020年 750 457 60.9%
2021年 750 510 68%
2022年 750 451 60.1%
2023年 750 445 59.3%

生命理工学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 356 47.5%
2020年 750 390 52%
2021年 750 431 57.5%
2022年 750 368 49.1%
2023年 750 357 47.6%

環境・社会理工学院

年度 満点 最低点  
2019年 750 368 49.1%
2020年 750 401 53.5%
2021年 750 440 58.7%
2022年 750 367 48.9%
2023年 750 366 48.8%

年度別最低点まとめ

年度 理学院 工学院 物質理工学院 情報理工学院 生命理工学院 環境・社会理工学院
2019年 377 382 366 427 356 368
2020年 409 408 399 457 390 401
2021年 459 453 439 510 431 440
2022年 396 394 375 451 368 367
2023年 383 380 363 445 357 366

コメント

タイトルとURLをコピーしました