2015年度入試に新課程に移行した大学入試センター試験の全体平均点です。数値は大学入試センター・河合塾によります。現行の共通テストと同じ科目なので是非参考にしてください。
注意点
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点を掲載
(実施されたのは2015年の理科) - 英語はリーディング200点満点リスニング50点満点を合計して200点満点に圧縮
参考
教科別の平均点はこちら
5教科7科目文系型 平均点
- 英語(リーディング・リスニング)(200)
- 数学IA(100)
- 数学IIB(100)
- 国語(200)
- 理科基礎(100)
- 地歴公民(2科目,200)
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 前年との差 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 900 | 543 | 60.3% | – |
2016年 | 900 | 548 | 60.9% | +5 |
2017年 | 900 | 555 | 61.7% | +7 |
2018年 | 900 | 552 | 61.3% | -3 |
2019年 | 900 | 569 | 63.2% | +17 |
2020年 | 900 | 547 | 60.8% | -22 |
5教科7科目理系型 平均点
- 英語(リーディング・リスニング)(200)
- 数学IA(100)
- 数学IIB(100)
- 国語(200)
- 理科(2科目,200)
- 地歴公民(1科目,100)
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 前年との差 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 900 | 567 | 63% | – |
2016年 | 900 | 562 | 62.4% | -5 |
2017年 | 900 | 559 | 62.1% | -3 |
2018年 | 900 | 560 | 62.2% | +1 |
2019年 | 900 | 571 | 63.4% | +11 |
2020年 | 900 | 552 | 61.3% | -19 |
5教科6科目型 平均点
- 英語(リーディング・リスニング)(200)
- 数学IA(100)
- 数学IIB(100)
- 国語(200)
- 理科(1科目,100)
- 地歴公民(1科目,100)
年度 | 満点 | 平均点 | 得点率 | 前年との差 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 900 | 498 | 55.3% | – |
2016年 | 900 | 500 | 55.6% | +2 |
2017年 | 900 | 501 | 55.7% | +1 |
2018年 | 900 | 496 | 55.1% | -5 |
2019年 | 900 | 514 | 57.1% | +18 |
2020年 | 900 | 493 | 54.8% | -21 |
コメント