理科各類
学力試験の成績は、共通テスト(110点満点)と個別試験(440点満点)の合計550点満点で算出されます。
倍率によっては共通テストの成績で第1段階選抜が行われる可能性があります。
共通テスト
900点満点が110点満点に圧縮されます。
科目 | 配点 | 備考 | |
国語 | 200 | ||
数学① | 数学Ⅰ・A | 100 | |
数学② | 数学Ⅱ・B | 100 | 一つを選択 |
簿記会計 | |||
情報基礎 | |||
外国語 | 英語 | 200 | 英語はリーディング140点満点、 リスニング60点満点 に換算 |
ドイツ語 | |||
フランス語 | |||
中国語 | |||
韓国語 | |||
地歴・公民 | 世界史B | 100 | 1つを選択 |
日本史B | |||
地理B | |||
倫理政経 | |||
理科 | 物理 | 100 100 |
2つを選択 |
化学 | |||
生物 | |||
地学 |
個別試験
科目 | 配点 | 備考 | |
国語 | 国語総合 国語表現 |
80 | |
理科 | 物理基礎・物理 | 60 60 |
2つを選択 |
化学基礎・化学 | |||
生物基礎・生物 | |||
地学基礎・地学 | |||
数学 | 数学Ⅰ | 120 | 数学Bは「数列」 「ベクトル」から出題 |
数学Ⅱ | |||
数学Ⅲ | |||
数学A | |||
数学B | |||
外国語 | 英語 | 120 | 一つを選択 英語は聞き取り試験 (マークシート)を 含む |
ドイツ語 | |||
フランス語 | |||
中国語 | |||
面接 | 個人面接 | 理科三類のみ |
文科各類
共通テスト
900点満点が110点満点に圧縮されます。
科目 | 配点 | 備考 | |
国語 | 200 | ||
数学① | 数学Ⅰ・A | 100 | |
数学② | 数学Ⅱ・B | 100 100 |
一つを選択 |
簿記会計 | |||
情報基礎 | |||
外国語 | 英語 | 200 | 英語はリーディング140点満点、 リスニング60点満点 に換算 |
ドイツ語 | |||
フランス語 | |||
中国語 | |||
韓国語 | |||
地歴・公民 | 世界史B | 100 | 2つを選択 |
日本史B | |||
地理B | |||
倫理政経 | |||
理科 | 物理基礎 | 50 50 |
2つを選択 |
化学基礎 | |||
生物基礎 | |||
地学基礎 |
個別試験
科目 | 配点 | 備考 | |
国語 | 国語総合 | 120 | |
国語表現 | |||
現代文B | |||
古典B | |||
地理歴史 | 日本史B | 60 60 |
2つを選択 |
世界史B | |||
地理B | |||
数学 | 数学Ⅰ | 80 | 数学Bは「数列」 「ベクトル」から出題 |
数学Ⅱ | |||
数学A | |||
数学B | |||
外国語 | 英語 | 120 | 一つを選択 英語は聞き取り試験 (マークシート)を 含む |
ドイツ語 | |||
フランス語 | |||
中国語 |
コメント