2021年度入試から実施されている大学入学共通テストの教科別平均点です。数値は大学入試センターによります。
注意点
- 全教科100点満点として掲載
- 得点調整を実施した科目は調整後の平均点を掲載
(実施されたのは2023年の理科、2021年の理科と公民)
参考
全体の平均点推移はこちら
国語・社会 平均点
年度 | 国語 | 世界史A | 世界史B | 日本史A | 日本史B | 地理A | 地理B | 現代社会 | 倫理 | 政治・ 経済 | 倫理、 政治・ 経済 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 58.75 | 46.14 | 63.49 | 49.57 | 64.26 | 59.98 | 60.06 | 58.40 | 71.96 | 57.03 | 69.26 |
2022年 | 55.13 | 48.10 | 65.83 | 40.97 | 52.81 | 51.62 | 58.99 | 60.84 | 63.29 | 56.77 | 69.73 |
2023年 | 52.87 | 36.32 | 58.43 | 45.38 | 59.75 | 55.19 | 60.46 | 59.46 | 59.02 | 50.96 | 60.59 |
数学 平均点
年度 | 数学I | 数学I・ 数学A | 数学II | 数学II・ 数学B | 簿記・ 会計 | 情報関係 基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 39.11 | 57.68 | 39.51 | 59.93 | 49.90 | 61.19 |
2022年 | 21.89 | 37.96 | 34.41 | 43.06 | 51.83 | 57.61 |
2023年 | 37.84 | 55.65 | 37.65 | 61.48 | 50.80 | 60.68 |
理科・理科基礎 平均点
年度 | 物理基礎 | 化学基礎 | 生物基礎 | 地学基礎 | 物理 | 化学 | 生物 | 地学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 75.10 | 49.30 | 58.34 | 67.04 | 62.36 | 57.59 | 72.64 | 46.65 |
2022年 | 60.80 | 55.46 | 47.80 | 70.94 | 60.72 | 47.63 | 48.81 | 52.72 |
2023年 | 56.38 | 58.84 | 49.32 | 70.06 | 63.39 | 54.01 | 48.46 | 49.85 |
外国語 平均点
年度 | 英語 (リーディング) | 英語 (リスニング) | ドイツ語 | フランス語 | 中国語 | 韓国語 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 58.80 | 56.16 | 59.62 | 64.84 | 80.17 | 72.43 |
2022年 | 61.80 | 59.45 | 62.13 | 56.87 | 82.39 | 72.33 |
2023年 | 53.81 | 62.35 | 61.90 | 65.86 | 81.38 | 79.25 |
コメント