全学院共通
倍率によっては共通テストの成績で第1段階選抜が行われる可能性があります。
第2段階選抜は、個別試験(750点満点)で算出されます。
共通テスト
科目 | 配点 | 備考 | |
国語 | 200 | ||
数学① | 数学Ⅰ・A | 100 | |
数学② | 数学Ⅱ・B | 100 | 一つを選択 |
簿記会計 | |||
情報基礎 | |||
外国語 | 英語 | 200 | 英語はリーディング100点満点、 リスニング100点満点 |
ドイツ語 | |||
フランス語 | |||
中国語 | |||
韓国語 | |||
地歴・公民 | 世界史B | 100 | 1つを選択 |
日本史B | |||
地理B | |||
倫理政経 | |||
理科 | 物理 | 100 100 |
2つを選択 |
化学 | |||
生物 | |||
地学 |
個別試験
科目 | 配点 | 備考 | |
数学 | 数学Ⅰ | 300 | 数学Bは「数列」 「ベクトル」から出題 |
数学Ⅱ | |||
数学Ⅲ | |||
数学A | |||
数学B | |||
物理 | 物理 | 150 | |
物理基礎 | |||
化学 | 化学 | 150 | |
化学基礎 | |||
英語 | 150 |
コメント