このページでは、京都大学の平均点と合格最低点をまとめました。
参考
共通テストの平均点推移はこちら
総合人間学部(文系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 800 | 501.58 | 62.7% | 529.90 | 66.2% |
2002年 | 800 | 452.00 | 56.5% | 488.26 | 61% |
2003年 | 800 | 481.83 | 60.2% | 515.48 | 64.4% |
2004年 | 800 | 535.00 | 66.9% | 569.03 | 71.1% |
2005年 | 800 | 505.16 | 63.1% | 545.11 | 68.1% |
2006年 | 800 | 499.66 | 62.5% | 530.70 | 66.3% |
2007年 | 750 | 414.00 | 55.2% | 450.93 | 60.1% |
2008年 | 750 | 401.66 | 53.6% | 450.58 | 60.1% |
2009年 | 750 | 426.33 | 56.8% | 461.37 | 61.5% |
2010年 | 750 | 475.00 | 63.3% | 497.04 | 66.3% |
2011年 | 750 | 469.66 | 62.6% | 506.10 | 67.5% |
2012年 | 800 | 432.33 | 54% | 466.87 | 58.4% |
2013年 | 800 | 542.33 | 67.8% | 573.58 | 71.7% |
2014年 | 800 | 465.66 | 58.2% | 509.69 | 63.7% |
2015年 | 800 | 446.16 | 55.8% | 480.64 | 60.1% |
2016年 | 800 | 488.41 | 61.1% | 521.20 | 65.2% |
2017年 | 800 | 478.16 | 59.8% | 509.80 | 63.7% |
2018年 | 800 | 507.74 | 63.5% | 538.83 | 67.4% |
2019年 | 800 | 464.50 | 58.1% | 498.23 | 62.3% |
2020年 | 800 | 448.91 | 56.1% | 475.47 | 59.4% |
2021年 | 800 | 532.41 | 66.6% | 570.27 | 71.3% |
2022年 | 800 | 532.00 | 66.5% | 572.36 | 71.5% |
2023年 |
総合人間学部(理系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 800 | 430.00 | 53.8% | 470.51 | 58.8% |
2002年 | 800 | 389.00 | 48.6% | 432.19 | 54% |
2003年 | 800 | 472.75 | 59.1% | 507.33 | 63.4% |
2004年 | 800 | 452.00 | 56.5% | 493.04 | 61.6% |
2005年 | 800 | 446.00 | 55.8% | 496.30 | 62% |
2006年 | 800 | 472.25 | 59% | 517.24 | 64.7% |
2007年 | 800 | 388.75 | 48.6% | 450.46 | 56.3% |
2008年 | 800 | 366.75 | 45.8% | 416.51 | 52.1% |
2009年 | 800 | 390.50 | 48.8% | 429.03 | 53.6% |
2010年 | 800 | 401.00 | 50.1% | 449.42 | 56.2% |
2011年 | 800 | 417.25 | 52.2% | 463.26 | 57.9% |
2012年 | 800 | 377.75 | 47.2% | 414.82 | 51.9% |
2013年 | 800 | 409.50 | 51.2% | 451.62 | 56.5% |
2014年 | 800 | 428.50 | 53.6% | 470.10 | 58.8% |
2015年 | 800 | 402.50 | 50.3% | 440.78 | 55.1% |
2016年 | 800 | 433.50 | 54.2% | 469.88 | 58.7% |
2017年 | 800 | 433.00 | 54.1% | 466.01 | 58.3% |
2018年 | 800 | 496.50 | 62.1% | 532.41 | 66.6% |
2019年 | 800 | 467.50 | 58.4% | 511.27 | 63.9% |
2020年 | 800 | 413.00 | 51.6% | 442.68 | 55.3% |
2021年 | 800 | 438.50 | 54.8% | 483.26 | 60.4% |
2022年 | 800 | 476.00 | 59.5% | 519.79 | 65% |
2023年 |
文学部
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 700 | 448.00 | 64% | 475.55 | 67.9% |
2002年 | 700 | 404.75 | 57.8% | 439.60 | 62.8% |
2003年 | 700 | 429.83 | 61.4% | 454.09 | 64.9% |
2004年 | 700 | 466.75 | 66.7% | 494.86 | 70.7% |
2005年 | 700 | 447.08 | 63.9% | 472.79 | 67.5% |
2006年 | 700 | 448.78 | 64.1% | 480.34 | 68.6% |
2007年 | 700 | 427.00 | 61% | 457.85 | 65.4% |
2008年 | 700 | 452.00 | 64.6% | 480.51 | 68.6% |
2009年 | 700 | 431.16 | 61.6% | 461.36 | 65.9% |
2010年 | 750 | 488.45 | 65.1% | 515.86 | 68.8% |
2011年 | 750 | 517.60 | 69% | 545.73 | 72.8% |
2012年 | 750 | 458.15 | 61.1% | 486.16 | 64.8% |
2013年 | 750 | 487.83 | 65% | 519.96 | 69.3% |
2014年 | 750 | 483.00 | 64.4% | 516.39 | 68.9% |
2015年 | 750 | 482.10 | 64.3% | 507.65 | 67.7% |
2016年 | 750 | 478.11 | 63.7% | 506.68 | 67.6% |
2017年 | 750 | 465.21 | 62% | 495.13 | 66% |
2018年 | 750 | 480.26 | 64% | 507.80 | 67.7% |
2019年 | 750 | 476.01 | 63.5% | 503.92 | 67.2% |
2020年 | 750 | 470.25 | 62.7% | 495.67 | 66.1% |
2021年 | 750 | 492.33 | 65.6% | 521.54 | 69.5% |
2022年 | 750 | 501.62 | 66.9% | 533.05 | 71.1% |
2023年 |
教育学部(文系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2007年 | 900 | 551.66 | 61.3% | 584.99 | 65% |
2008年 | 900 | 551.16 | 61.2% | 588.60 | 65.4% |
2009年 | 900 | 554.29 | 61.6% | 586.89 | 65.2% |
2010年 | 900 | 583.06 | 64.8% | 612.13 | 68% |
2011年 | 900 | 599.24 | 66.6% | 629.62 | 70% |
2012年 | 900 | 521.46 | 57.9% | 559.57 | 62.2% |
2013年 | 900 | 602.96 | 67% | 639.30 | 71% |
2014年 | 900 | 565.33 | 62.8% | 600.33 | 66.7% |
2015年 | 900 | 543.21 | 60.4% | 574.34 | 63.8% |
2016年 | 900 | 540.06 | 60% | 580.66 | 64.5% |
2017年 | 900 | 545.20 | 60.6% | 570.09 | 63.3% |
2018年 | 900 | 547.64 | 60.8% | 588.13 | 65.3% |
2019年 | 900 | 559.64 | 62.2% | 591.80 | 65.8% |
2020年 | 900 | 525.13 | 58.3% | 551.33 | 61.3% |
2021年 | 900 | 580.24 | 64.5% | 626.00 | 69.6% |
2022年 | 900 | 586.32 | 65.1% | 623.12 | 69.2% |
2023年 |
教育学部(理系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2007年 | 900 | 533.43 | 59.3% | 581.67 | 64.6% |
2008年 | 900 | 540.28 | 60% | 571.18 | 63.5% |
2009年 | 900 | 558.13 | 62% | 595.21 | 66.1% |
2010年 | 900 | 591.66 | 65.7% | 608.23 | 67.6% |
2011年 | 900 | 529.10 | 58.8% | 602.17 | 66.9% |
2012年 | 900 | 491.98 | 54.7% | 520.29 | 57.8% |
2013年 | 900 | 544.55 | 60.5% | 579.95 | 64.4% |
2014年 | 900 | 580.13 | 64.5% | 612.63 | 68.1% |
2015年 | 900 | 524.55 | 58.3% | 564.71 | 62.7% |
2016年 | 900 | 516.75 | 57.4% | 550.56 | 61.2% |
2017年 | 900 | 556.98 | 61.9% | 594.03 | 66% |
2018年 | 900 | 588.01 | 65.3% | 615.21 | 68.4% |
2019年 | 900 | 578.56 | 64.3% | 612.18 | 68% |
2020年 | 900 | 542.88 | 60.3% | 571.99 | 63.6% |
2021年 | 900 | 519.66 | 57.7% | 572.33 | 63.6% |
2022年 | 900 | 546.50 | 60.7% | 591.18 | 65.7% |
2023年 |
法学部
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 750 | 464.00 | 61.9% | 500.29 | 66.7% |
2002年 | 750 | 429.75 | 57.3% | 467.43 | 62.3% |
2003年 | 750 | 449.50 | 59.9% | 488.25 | 65.1% |
2004年 | 750 | 486.50 | 64.9% | 519.31 | 69.2% |
2005年 | 750 | 475.00 | 63.3% | 514.08 | 68.5% |
2006年 | 750 | 479.55 | 63.9% | 514.86 | 68.6% |
2007年 | 750 | 485.90 | 64.8% | 518.47 | 69.1% |
2008年 | 750 | 481.10 | 64.1% | 523.17 | 69.8% |
2009年 | 750 | 465.45 | 62.1% | 500.27 | 66.7% |
2010年 | 750 | 492.40 | 65.7% | 523.50 | 69.8% |
2011年 | 750 | 507.40 | 67.7% | 536.02 | 71.5% |
2012年 | 750 | 437.95 | 58.4% | 475.47 | 63.4% |
2013年 | 750 | 475.90 | 63.5% | 512.08 | 68.3% |
2014年 | 750 | 480.60 | 64.1% | 515.55 | 68.7% |
2015年 | 820 | 484.28 | 59.1% | 515.94 | 62.9% |
2016年 | 820 | 507.74 | 61.9% | 540.13 | 65.9% |
2017年 | 820 | 498.60 | 60.8% | 530.00 | 64.6% |
2018年 | 820 | 527.04 | 64.3% | 560.84 | 68.4% |
2019年 | 820 | 505.50 | 61.6% | 542.42 | 66.1% |
2020年 | 820 | 507.46 | 61.9% | 538.73 | 65.7% |
2021年 | 820 | 519.75 | 63.4% | 560.89 | 68.4% |
2022年 | 820 | 544.10 | 66.4% | 587.25 | 71.6% |
2023年 |
経済学部(文系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2016年 | 800 | 510.80 | 63.9% | 543.40 | 67.9% |
2017年 | 800 | 506.55 | 63.3% | 536.58 | 67.1% |
2018年 | 800 | 525.80 | 65.7% | 560.06 | 70% |
2019年 | 800 | 490.80 | 61.4% | 528.66 | 66.1% |
2020年 | 800 | 491.55 | 61.4% | 523.15 | 65.4% |
2021年 | 800 | 538.50 | 67.3% | 575.22 | 71.9% |
2022年 | 800 | 526.62 | 65.8% | 567.53 | 70.9% |
2023年 |
経済学部(理系)
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2009年 | 950 | 569.76 | 60% | 604.51 | 63.6% |
2010年 | 950 | 584.60 | 61.5% | 640.22 | 67.4% |
2011年 | 950 | 616.96 | 64.9% | 651.00 | 68.5% |
2012年 | 900 | 504.41 | 56% | 544.05 | 60.5% |
2013年 | 900 | 563.21 | 62.6% | 604.83 | 67.2% |
2014年 | 900 | 569.56 | 63.3% | 609.55 | 67.7% |
2015年 | 900 | 565.23 | 62.8% | 601.65 | 66.9% |
2016年 | 900 | 547.68 | 60.9% | 595.07 | 66.1% |
2017年 | 900 | 544.53 | 60.5% | 581.74 | 64.6% |
2018年 | 900 | 587.70 | 65.3% | 631.91 | 70.2% |
2019年 | 900 | 593.53 | 65.9% | 627.12 | 69.7% |
2020年 | 900 | 506.91 | 56.3% | 560.77 | 62.3% |
2021年 | 900 | 553.70 | 61.5% | 614.47 | 68.3% |
2022年 | 900 | 562.91 | 62.5% | 614.49 | 68.3% |
2023年 |
理学部
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 650 | 334.00 | 51.4% | 379.60 | 58.4% |
2002年 | 650 | 328.00 | 50.5% | 372.66 | 57.3% |
2003年 | 650 | 388.00 | 59.7% | 426.70 | 65.6% |
2004年 | 650 | 356.00 | 54.8% | 404.72 | 62.3% |
2005年 | 650 | 346.00 | 53.2% | 402.33 | 61.9% |
2006年 | 650 | 366.00 | 56.3% | 415.18 | 63.9% |
2007年 | 650 | 313.00 | 48.2% | 359.09 | 55.2% |
2008年 | 650 | 294.00 | 45.2% | 343.01 | 52.8% |
2009年 | 650 | 324.00 | 49.8% | 360.91 | 55.5% |
2010年 | 650 | 361.00 | 55.5% | 403.51 | 62.1% |
2011年 | 650 | 365.00 | 56.2% | 407.33 | 62.7% |
2012年 | 650 | 302.00 | 46.5% | 346.54 | 53.3% |
2013年 | 1200 | 724.10 | 60.3% | 793.80 | 66.2% |
2014年 | 1200 | 726.25 | 60.5% | 800.78 | 66.7% |
2015年 | 1200 | 709.05 | 59.1% | 773.85 | 64.5% |
2016年 | 1200 | 720.60 | 60.1% | 792.44 | 66% |
2017年 | 1200 | 702.40 | 58.5% | 764.27 | 63.7% |
2018年 | 1200 | 740.50 | 61.7% | 810.24 | 67.5% |
2019年 | 1200 | 749.55 | 62.5% | 821.47 | 68.5% |
2020年 | 1200 | 629.35 | 52.4% | 705.09 | 58.8% |
2021年 | 1200 | 704.37 | 58.7% | 782.01 | 65.2% |
2022年 | 1200 | 711.87 | 59.3% | 787.81 | 65.7% |
2023年 |
医学部医学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2001年 | 1250 | 852.50 | 68.2% | 906.44 | 72.5% |
2002年 | 1250 | 815.50 | 65.2% | 871.61 | 69.7% |
2003年 | 1250 | 914.75 | 73.2% | 970.49 | 77.6% |
2004年 | 1300 | 958.00 | 73.7% | 1009.13 | 77.6% |
2005年 | 1300 | 934.00 | 71.8% | 992.54 | 76.3% |
2006年 | 1300 | 909.43 | 70% | 958.45 | 73.7% |
2007年 | 1300 | 855.87 | 65.8% | 908.89 | 69.9% |
2008年 | 1300 | 864.16 | 66.5% | 926.05 | 71.2% |
2009年 | 1300 | 884.99 | 68.1% | 940.81 | 72.4% |
2010年 | 1300 | 900.86 | 69.3% | 964.01 | 74.2% |
2011年 | 1300 | 920.28 | 70.8% | 975.99 | 75.1% |
2012年 | 1300 | 868.80 | 66.8% | 936.89 | 72.1% |
2013年 | 1300 | 946.85 | 72.8% | 1003.49 | 77.2% |
2014年 | 1300 | 900.90 | 69.3% | 957.07 | 73.6% |
2015年 | 1300 | 897.65 | 69.1% | 958.66 | 73.7% |
2016年 | 1250 | 911.30 | 72.9% | 968.75 | 77.5% |
2017年 | 1250 | 888.50 | 71.1% | 944.16 | 75.5% |
2018年 | 1250 | 913.30 | 73.1% | 960.74 | 76.9% |
2019年 | 1250 | 915.60 | 73.2% | 970.85 | 77.7% |
2020年 | 1250 | 789.95 | 63.2% | 858.06 | 68.6% |
2021年 | 1250 | 871.50 | 69.7% | 931.47 | 74.5% |
2022年 | 1250 | 916.62 | 73.3% | 978.79 | 78.3% |
2023年 |
医学部人間健康科学科
年度 | 満点 | 最低点 | 平均点 | ||
2017年 | 1000 | 517.16 | 51.7% | 559.76 | 56% |
2018年 | 1000 | 549.18 | 54.9% | 591.82 | 59.2% |
2019年 | 1000 | 559.15 | 55.9% | 607.72 | 60.8% |
2020年 | 1000 | 481.65 | 48.2% | 522.25 | 52.2% |
2021年 | 1000 | 502.83 | 50.3% | 549.40 | 54.9% |
2022年 | 1000 | 518.28 | 51.8% | 567.29 | 56.7% |
2023年 |
コメント